シェデュリング マネジメント |
||
Youceビジネス | ||
最も効率的な「週刊予定」を研究するケーススタディ | ||
フォーマット |
まずは以下をプリントして自分の現在を書き込んでみましょう!もちろん、Excel管理はモアベターですね。 |
時間 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 時間 | 備考 |
例 | 睡 眠 | 食 事 | 通 勤 | 仕 事 | 運 動 | 趣 味 | フリー | 例 | ルーティンワーク、余暇など |
00-01 | 00-01 | ||||||||
01-02 | 01-02 | ||||||||
02-03 | 02-03 | ||||||||
03-04 | 03-04 | ||||||||
04-05 | 04-05 | ||||||||
05-06 | 05-06 | ||||||||
06-07 | 06-07 | ||||||||
07-08 | 07-08 | ||||||||
08-09 | 08-09 | ||||||||
09-10 | 09-10 | ||||||||
10-11 | 10-11 | ||||||||
11-12 | 11-12 | ||||||||
12-13 | 12-13 | ||||||||
13-14 | 13-14 | ||||||||
14-15 | 14-15 | ||||||||
15-16 | 15-16 | ||||||||
16-17 | 16-17 | ||||||||
17-18 | 17-18 | ||||||||
18-19 | 18-19 | ||||||||
19-20 | 19-20 | ||||||||
20-21 | 20-21 | ||||||||
21-22 | 21-22 | ||||||||
22-23 | 22-23 | ||||||||
23-24 | 23-24 | ||||||||
時間 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 時間 | 備考 |
損益計算 |
No.7 2020年10月〜 T区・F調理 |
|||||||||
時間 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 時間 | 備考 |
00-01 | 通勤 | 通勤 | 通勤 | 飲酒 | 通勤 | 飲酒 | 通勤 | 00-01 | 通勤は電車、徒歩 |
01-02 | 飲酒 | 飲酒 | 飲酒 | 飲酒 | 飲酒 | 01-02 | |||
02-03 | 02-03 | ||||||||
03-04 | 睡眠 | 睡眠 | 睡眠 | 睡眠 | 睡眠 | 睡眠 | 睡眠 | 03-04 | |
04-05 | 04-05 | ||||||||
05-06 | 05-06 | 平均睡眠 約7時間+α | |||||||
06-07 | 06-07 | ||||||||
07-08 | 07-08 | ||||||||
08-09 | 08-09 | ||||||||
09-10 | 09-10 | ||||||||
10-11 | フリー | フリー | フリー | フリー | フリー | フリー | フリー | 10-11 | |
11-12 | 11-12 | 外貨生活、本格化 | |||||||
12-13 | 12-13 | ||||||||
13-14 | 食事 | 食事 | 食事 | 食事 | 食事 | 食事 | 食事 | 13-14 | |
14-15 | 通勤 | 通勤 | フリー | 通勤 | フリー | 通勤 | 通勤 | 14-15 | 通勤は電車、徒歩 |
15-16 | F調理 (食事) |
F調理 (食事) |
F調理 (食事) |
F調理 (食事) |
F調理 (食事) |
15-16 | |||
16-17 | 16-17 | ||||||||
17-18 | 17-18 | ||||||||
18-19 | 18-19 | ||||||||
19-20 | 19-20 | F調理は従食(日月水金土) | |||||||
20-21 | 20-21 | ||||||||
21-22 | 21-22 | ||||||||
22-23 | 22-23 | ||||||||
23-24 | 23-24 | ||||||||
時間 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 時間 | 備考 |
No.6 2020年6月〜9月 T区・F調理、T区・スーパー鮮魚 |
|||||||||
時間 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 時間 | 備考 |
00-01 | 通勤 | 通勤 | 通勤 | 飲酒 | 通勤 | 飲酒 | 通勤 | 00-01 | 通勤は電車 |
01-02 | 飲酒 | 飲酒 | 飲酒 | 飲酒 | 飲酒 | 01-02 | 土日月火の飲酒は控えめに | ||
02-03 | 睡眠 | 睡眠 | 睡眠 | 睡眠 | 02-03 | ||||
03-04 | 睡眠 | 睡眠 | 睡眠 | 03-04 | |||||
04-05 | 04-05 | ||||||||
05-06 | 05-06 | 平均睡眠 約6時間+昼寝 | |||||||
06-07 | 06-07 | ||||||||
07-08 | 通勤 | 通勤 | 通勤 | 通勤 | 07-08 | ||||
08-09 | 鮮魚 | 鮮魚 | 鮮魚 | 鮮魚 | 08-09 | ||||
09-10 | 09-10 | ||||||||
10-11 | 食事 | 食事 | 食事 | 10-11 | |||||
11-12 | 通勤 | 通勤 | 通勤 | 通勤 | フリー | 通勤 | 通勤 | 11-12 | 通勤は電車、徒歩 |
12-13 | フリー | フリー | フリー | フリー | F調理 (食事) |
F調理 (食事) |
12-13 | ||
13-14 | 13-14 | ||||||||
14-15 | 通勤 | 通勤 | 通勤 | 14-15 | |||||
15-16 | F調理 (食事) |
F調理 (食事) |
F調理 (食事) |
15-16 | |||||
16-17 | 16-17 | ||||||||
17-18 | 17-18 | ||||||||
18-19 | 18-19 | ||||||||
19-20 | 19-20 | F調理は従食(日月水金土) | |||||||
20-21 | 20-21 | ||||||||
21-22 | 21-22 | ||||||||
22-23 | 22-23 | ||||||||
23-24 | 23-24 | ||||||||
時間 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 時間 | 備考 |
No.5 2019年9月〜2020年5月 T区・F調理 |
|||||||||
時間 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 時間 | 備考 |
00-01 | 通勤 | 通勤 | 通勤 | 飲酒 | 通勤 | 飲酒 | 通勤 | 00-01 | 通勤は電車 |
01-02 | 飲酒 | 飲酒 | 飲酒 | 飲酒 | 飲酒 | 01-02 | |||
02-03 | 02-03 | ||||||||
03-04 | 睡眠 | 睡眠 | 睡眠 | 睡眠 | 睡眠 | 睡眠 | 睡眠 | 03-04 | |
04-05 | 04-05 | ||||||||
05-06 | 05-06 | 平均睡眠 約7時間 | |||||||
06-07 | 06-07 | ||||||||
07-08 | 07-08 | ||||||||
08-09 | 食事 | 食事 | 08-09 | ||||||
09-10 | 通勤 | 通勤 | 09-10 | ||||||
10-11 | 食事 | F調理 (食事) |
食事 | 食事 | 食事 | F調理 (食事) |
食事 | 10-11 | |
11-12 | 通勤 | フリー | フリー | フリー | 通勤 | 11-12 | 通勤は電車 | ||
12-13 | F調理 (食事) (×2) |
F調理 (食事) (×2) |
12-13 | ||||||
13-14 | 13-14 | ||||||||
14-15 | 食事 | 食事 | 食事 | 14-15 | |||||
15-16 | フリー | フリー | フリー | 15-16 | |||||
16-17 | 16-17 | ||||||||
17-18 | フリー | 17-18 | |||||||
18-19 | 18-19 | ||||||||
19-20 | 19-20 | F調理(食事)は従食(日月金土) | |||||||
20-21 | 20-21 | ※土日は二食可 | |||||||
21-22 | フリー | F調理 | 21-22 | ||||||
22-23 | 22-23 | ||||||||
23-24 | 23-24 | ||||||||
時間 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 時間 | 備考 |
2019年3月 |
まずは実在の男性1名(日本人・50歳・東京都在住)の実例をもとに検証を重ねていきます。 |
No.5 2019年3月〜9月 T区・F調理 |
|||||||||
時間 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 時間 | 備考 |
00-01 | 通勤 | 通勤 | 通勤 | 飲酒 | 飲酒 | 飲酒 | 通勤 | 00-01 | 通勤は電車 |
01-02 | 飲酒 | 飲酒 | 飲酒 | 飲酒 | 01-02 | ||||
02-03 | 02-03 | ||||||||
03-04 | 睡眠 | 睡眠 | 睡眠 | 睡眠 | 睡眠 | 睡眠 | 睡眠 | 03-04 | |
04-05 | 04-05 | ||||||||
05-06 | 05-06 | 平均睡眠 約7時間 | |||||||
06-07 | 06-07 | ||||||||
07-08 | 07-08 | ||||||||
08-09 | 08-09 | ||||||||
09-10 | 09-10 | ||||||||
10-11 | 食事 | 食事 | 食事 | 食事 | 食事 | 食事 | 食事 | 10-11 | |
11-12 | 通勤 | フリー | フリー | フリー | フリー | 通勤 | 通勤 | 11-12 | 通勤は電車 |
12-13 | F調理 (食事) |
F調理 (食事) |
F調理 (食事) |
12-13 | |||||
13-14 | 13-14 | ||||||||
14-15 | 通勤 | 食事 | 食事 | 食事 | 14-15 | ||||
15-16 | F調理 (食事) |
フリー | フリー | フリー | 15-16 | ||||
16-17 | 16-17 | ||||||||
17-18 | 17-18 | ||||||||
18-19 | 18-19 | ||||||||
19-20 | 19-20 | F調理(食事)は従食(日月金土) | |||||||
20-21 | 20-21 | ||||||||
21-22 | 21-22 | ||||||||
22-23 | 22-23 | ||||||||
23-24 | 23-24 | ||||||||
時間 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 時間 | 備考 |
No.4 2018年11月〜2019年2月 A区・ピッキング移動、T区・F調理 |
|||||||||
時間 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 時間 | 備考 |
00-01 | 飲酒 | 通勤 | 通勤 | 飲酒 | 飲酒 | 通勤 | 飲酒 | 00-01 | 通勤は電車 |
01-02 | 飲酒 | 飲酒 | 飲酒 | 01-02 | |||||
02-03 | 02-03 | ||||||||
03-04 | 睡眠 | 睡眠 | 睡眠 | 睡眠 | 睡眠 | 03-04 | |||
04-05 | 睡眠 | 睡眠 | 04-05 | ||||||
05-06 | 05-06 | 平均睡眠 約7.5時間 | |||||||
06-07 | 06-07 | ||||||||
07-08 | 07-08 | ||||||||
08-09 | 08-09 | ||||||||
09-10 | 09-10 | ||||||||
10-11 | 食事 | 食事 | 食事 | 食事 | 10-11 | ||||
11-12 | 通勤 | 通勤 | 通勤 | 通勤 | 11-12 | 通勤は電車 | |||
12-13 | 食事 | 食事 | 食事 | 食事 | 食事 | 食事 | 食事 | 12-13 | |
13-14 | フリー | A移動 | A移動 食事 |
A移動 食事 |
フリー | A移動 食事 |
フリー | 13-14 | |
14-15 | 通勤 | 14-15 | |||||||
15-16 | F調理 (食事) |
15-16 | |||||||
16-17 | 16-17 | ||||||||
17-18 | 通勤 | 17-18 | |||||||
18-19 | F調理 (食事) |
通勤 | 18-19 | ||||||
19-20 | 食事 | 食事 | 19-20 | F調理(食事)は従食(日木土) | |||||
20-21 | 通勤 | 通勤 | 20-21 | ||||||
21-22 | F調理 | F調理 | 21-22 | ||||||
22-23 | 通勤 | 通勤 | 通勤 | 22-23 | 通勤は電車 | ||||
23-24 | フリー | フリー | フリー | 23-24 | |||||
時間 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 時間 | 備考 |
No.3 2018年10月 C区・和食、T区・F調理 |
|||||||||
時間 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 時間 | 備考 |
00-01 | 通勤 | 通勤 | 通勤 | 飲酒 | 飲酒 | 通勤 | 飲酒 | 00-01 | 通勤は電車 |
01-02 | 飲酒 | 飲酒 | 飲酒 | 飲酒 | 01-02 | ||||
02-03 | 02-03 | ||||||||
03-04 | 睡眠 | 睡眠 | 睡眠 | 睡眠 | 睡眠 | 睡眠 | 03-04 | ||
04-05 | 睡眠 | 04-05 | |||||||
05-06 | 05-06 | 平均睡眠 約6時間 | |||||||
06-07 | 06-07 | ||||||||
07-08 | 07-08 | ||||||||
08-09 | 食事 | 食事 | 食事 | 食事 | 08-09 | ||||
09-10 | 通勤 | 通勤 | 通勤 | 通勤 | 09-10 | 通勤は電車 | |||
10-11 | C和食 (食事) |
C和食 (食事) |
C和食 (食事) |
C和食 (食事) |
10-11 | ||||
11-12 | 11-12 | ||||||||
12-13 | 食事 | 食事 | 食事 | 12-13 | |||||
13-14 | フリー | フリー | フリー | 13-14 | |||||
14-15 | 通勤 | 14-15 | |||||||
15-16 | F調理 (食事) |
15-16 | C和食(食事)は従食(月火水金) | ||||||
16-17 | フリー | フリー 食事 |
フリー 食事 |
フリー 食事 |
16-17 | ||||
17-18 | 通勤 | 通勤 | 17-18 | 通勤は電車 | |||||
18-19 | F調理 (食事) |
F調理 (食事) |
18-19 | ||||||
19-20 | 19-20 | F調理(食事)は従食(日土) | |||||||
20-21 | 通勤 | 20-21 | |||||||
21-22 | F調理 | 21-22 | |||||||
22-23 | 22-23 | ||||||||
23-24 | 23-24 | ||||||||
時間 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 時間 | 備考 |
No.2 2018年5月〜2018年10月 C区・貸会議室、T区・F調理 |
|||||||||
時間 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 時間 | 備考 |
00-01 | 通勤 | 通勤 | 通勤 | 飲酒 | 飲酒 | 通勤 | 飲酒 | 00-01 | 通勤は電車 |
01-02 | 飲酒 | 飲酒 | 飲酒 | 飲酒 | 01-02 | ||||
02-03 | 02-03 | ||||||||
03-04 | 睡眠 | 睡眠 | 睡眠 | 睡眠 | 睡眠 | 03-04 | |||
04-05 | 睡眠 | 睡眠 | 04-05 | ||||||
05-06 | 05-06 | ||||||||
06-07 | 06-07 | ||||||||
07-08 | 07-08 | 平均睡眠 約7.5時間 | |||||||
08-09 | 08-09 | ||||||||
09-10 | 09-10 | ||||||||
10-11 | 食事 | 食事 | 食事 | 食事 | 食事 | 10-11 | |||
11-12 | フリー | フリー | フリー | フリー | フリー | 11-12 | |||
12-13 | 通勤 | 通勤 | 通勤 | 食事 フリー 食事 |
通勤 | 通勤 | 食事 | 12-13 | 通勤は電車 |
13-14 | C会議 食事 |
C会議 食事 |
C会議 食事 |
C会議 食事 |
C会議 食事 |
フリー | 13-14 | ||
14-15 | 通勤 | 14-15 | |||||||
15-16 | F調理 (食事) |
15-16 | |||||||
16-17 | 16-17 | ||||||||
17-18 | 17-18 | ||||||||
18-19 | 18-19 | F調理(食事)は従食(土) | |||||||
19-20 | 19-20 | ||||||||
20-21 | 通勤 | 通勤 | 通勤 | 通勤 | 通勤 | 20-21 | 通勤は電車 | ||
21-22 | F調理 | F調理 | 食事 | F調理 | 食事 | 21-22 | |||
22-23 | フリー | フリー | 22-23 | ||||||
23-24 | 23-24 | ||||||||
時間 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 時間 | 備考 |
No.1 2017年7月〜2018年4月 S県Y市・F工場、T区・F調理 |
|||||||||
時間 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 時間 | 備考 |
00-01 | 通勤 | 通勤 | 通勤 | 飲酒 | 飲酒 | 通勤 | 飲酒 | 00-01 | 通勤は電車 |
01-02 | 飲酒 | 飲酒 | 飲酒 | 飲酒 | 01-02 | ||||
02-03 | 02-03 | ||||||||
03-04 | 睡眠 | 睡眠 | 睡眠 | 睡眠 | 睡眠 | 03-04 | |||
04-05 | 睡眠 | 睡眠 | 04-05 | ||||||
05-06 | 05-06 | 平均睡眠 約5時間 | |||||||
06-07 | 06-07 | ||||||||
07-08 | 食事 | 食事 | 食事 | 食事 | 食事 | 07-08 | |||
08-09 | 通勤 | 通勤 | 通勤 | 通勤 | 通勤 | 08-09 | 通勤は軽自動車 | ||
09-10 | F工場 食事 |
F工場 食事 |
F工場 食事 |
F工場 食事 |
F工場 食事 |
09-10 | |||
10-11 | 10-11 | ||||||||
11-12 | 11-12 | ||||||||
12-13 | 食事 フリー 食事 |
食事 | 12-13 | ||||||
13-14 | フリー | 13-14 | |||||||
14-15 | 通勤 | 14-15 | |||||||
15-16 | F調理 (食事) |
15-16 | |||||||
16-17 | 16-17 | ||||||||
17-18 | 17-18 | ||||||||
18-19 | 通勤 | 通勤 | F工場 残業 |
通勤 | F工場 残業 |
18-19 | F調理(食事)は従食(土) | ||
19-20 | 食事 | 食事 | 食事 | 19-20 | 通勤は電車 | ||||
20-21 | 通勤 | 通勤 | 通勤 | 通勤 | 通勤 | 20-21 | |||
21-22 | F調理 | F調理 | 食事 | F調理 | 食事 | 21-22 | |||
22-23 | フリー | フリー | 22-23 | ||||||
23-24 | 23-24 | ||||||||
時間 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 時間 | 備考 |
No.0 2017年5月〜2017年7月 S県T市・冷蔵倉庫 16時〜23時30分(週4日) 通勤は軽自動車 No.0 2017年4月〜2017年6月 A区・回転寿司 20時〜23時30分(週3〜4日) 通勤は徒歩 |
|||||||||
損益計算 |
|
|
Copyright (C) 2018-2020 Youce Corporation. All Rights Reserved.
|