西暦・元号(年号)・干支・年齢 早見表 |
|
スマホはこちら |
西暦 | 元号 | 年 | エト | 齢 | 西暦 | 元号 | 年 | エト | 齢 | 西暦 | 元号 | 年 | エト | 齢 | 西暦 | 元号 | 年 | エト | 齢 | |||
1868 | 明治 | 元 | 辰 | - | 1908 | 明治 | 41 | 申 | 115 | 1946 | 昭和 | 21 | 戌 | 77 | 1986 | 昭和 | 61 | 寅 | 37 | |||
1869 | 明治 | 2 | 巳 | - | 1909 | 明治 | 42 | 酉 | 114 | 1947 | 昭和 | 22 | 亥 | 76 | 1987 | 昭和 | 62 | 卯 | 36 | |||
1870 | 明治 | 3 | 午 | - | 1910 | 明治 | 43 | 戌 | 113 | 1948 | 昭和 | 23 | 子 | 75 | 1988 | 昭和 | 63 | 辰 | 35 | |||
1871 | 明治 | 4 | 未 | - | 1911 | 明治 | 44 | 亥 | 112 | 1949 | 昭和 | 24 | 丑 | 74 | 1989 | 昭和 | 64 | 巳 | 34 | |||
1872 | 明治 | 5 | 申 | - | 1912 | 明治 | 45 | 子 | 111 | 1950 | 昭和 | 25 | 寅 | 73 | 1989 | 平成 | 元 | 巳 | 34 | |||
1873 | 明治 | 6 | 酉 | - | 1912 | 大正 | 元 | 子 | 111 | 1951 | 昭和 | 26 | 卯 | 72 | 1990 | 平成 | 2 | 午 | 33 | |||
1874 | 明治 | 7 | 戌 | - | 1913 | 大正 | 2 | 丑 | 110 | 1952 | 昭和 | 27 | 辰 | 71 | 1991 | 平成 | 3 | 未 | 32 | |||
1875 | 明治 | 8 | 亥 | - | 1914 | 大正 | 3 | 寅 | 109 | 1953 | 昭和 | 28 | 巳 | 70 | 1992 | 平成 | 4 | 申 | 31 | |||
1876 | 明治 | 9 | 子 | - | 1915 | 大正 | 4 | 卯 | 108 | 1954 | 昭和 | 29 | 午 | 69 | 1993 | 平成 | 5 | 酉 | 30 | |||
1877 | 明治 | 10 | 丑 | - | 1916 | 大正 | 5 | 辰 | 107 | 1955 | 昭和 | 30 | 未 | 68 | 1994 | 平成 | 6 | 戌 | 29 | |||
1878 | 明治 | 11 | 寅 | - | 1917 | 大正 | 6 | 巳 | 106 | 1956 | 昭和 | 31 | 申 | 67 | 1995 | 平成 | 7 | 亥 | 28 | |||
1879 | 明治 | 12 | 卯 | - | 1918 | 大正 | 7 | 午 | 105 | 1957 | 昭和 | 32 | 酉 | 66 | 1996 | 平成 | 8 | 子 | 27 | |||
1880 | 明治 | 13 | 辰 | - | 1919 | 大正 | 8 | 未 | 104 | 1958 | 昭和 | 33 | 戌 | 65 | 1997 | 平成 | 9 | 丑 | 26 | |||
1881 | 明治 | 14 | 巳 | - | 1920 | 大正 | 9 | 申 | 103 | 1959 | 昭和 | 34 | 亥 | 64 | 1998 | 平成 | 10 | 寅 | 25 | |||
1882 | 明治 | 15 | 午 | - | 1921 | 大正 | 10 | 酉 | 102 | 1960 | 昭和 | 35 | 子 | 63 | 1999 | 平成 | 11 | 卯 | 24 | |||
1883 | 明治 | 16 | 未 | - | 1922 | 大正 | 11 | 戌 | 101 | 1961 | 昭和 | 36 | 丑 | 62 | 2000 | 平成 | 12 | 辰 | 23 | |||
1884 | 明治 | 17 | 申 | - | 1923 | 大正 | 12 | 亥 | 100 | 1962 | 昭和 | 37 | 寅 | 61 | 2001 | 平成 | 13 | 巳 | 22 | |||
1885 | 明治 | 18 | 酉 | - | 1924 | 大正 | 13 | 子 | 99 | 1963 | 昭和 | 38 | 卯 | 60 | 2002 | 平成 | 14 | 午 | 21 | |||
1886 | 明治 | 19 | 戌 | - | 1925 | 大正 | 14 | 丑 | 98 | 1964 | 昭和 | 39 | 辰 | 59 | 2003 | 平成 | 15 | 未 | 20 | |||
1887 | 明治 | 20 | 亥 | - | 1926 | 大正 | 15 | 寅 | 97 | 1965 | 昭和 | 40 | 巳 | 58 | 2004 | 平成 | 16 | 申 | 19 | |||
1888 | 明治 | 21 | 子 | - | 1926 | 昭和 | 元 | 寅 | 97 | 1966 | 昭和 | 41 | 午 | 57 | 2005 | 平成 | 17 | 酉 | 18 | |||
1889 | 明治 | 22 | 丑 | - | 1927 | 昭和 | 2 | 卯 | 96 | 1967 | 昭和 | 42 | 未 | 56 | 2006 | 平成 | 18 | 戌 | 17 | |||
1890 | 明治 | 23 | 寅 | - | 1928 | 昭和 | 3 | 辰 | 95 | 1968 | 昭和 | 43 | 申 | 55 | 2007 | 平成 | 19 | 亥 | 16 | |||
1891 | 明治 | 24 | 卯 | - | 1929 | 昭和 | 4 | 巳 | 94 | 1969 | 昭和 | 44 | 酉 | 54 | 2008 | 平成 | 20 | 子 | 15 | |||
1892 | 明治 | 25 | 辰 | - | 1930 | 昭和 | 5 | 午 | 93 | 1970 | 昭和 | 45 | 戌 | 53 | 2009 | 平成 | 21 | 丑 | 14 | |||
1893 | 明治 | 26 | 巳 | - | 1931 | 昭和 | 6 | 未 | 92 | 1971 | 昭和 | 46 | 亥 | 52 | 2010 | 平成 | 22 | 寅 | 13 | |||
1894 | 明治 | 27 | 午 | - | 1932 | 昭和 | 7 | 申 | 91 | 1972 | 昭和 | 47 | 子 | 51 | 2011 | 平成 | 23 | 卯 | 12 | |||
1895 | 明治 | 28 | 未 | - | 1933 | 昭和 | 8 | 酉 | 90 | 1973 | 昭和 | 48 | 丑 | 50 | 2012 | 平成 | 24 | 辰 | 11 | |||
1896 | 明治 | 29 | 申 | - | 1934 | 昭和 | 9 | 戌 | 89 | 1974 | 昭和 | 49 | 寅 | 49 | 2013 | 平成 | 25 | 巳 | 10 | |||
1897 | 明治 | 30 | 酉 | - | 1935 | 昭和 | 10 | 亥 | 88 | 1975 | 昭和 | 50 | 卯 | 48 | 2014 | 平成 | 26 | 午 | 9 | |||
1898 | 明治 | 31 | 戌 | - | 1936 | 昭和 | 11 | 子 | 87 | 1976 | 昭和 | 51 | 辰 | 47 | 2015 | 平成 | 27 | 未 | 8 | |||
1899 | 明治 | 32 | 亥 | - | 1937 | 昭和 | 12 | 丑 | 86 | 1977 | 昭和 | 52 | 巳 | 46 | 2016 | 平成 | 28 | 申 | 7 | |||
1900 | 明治 | 33 | 子 | - | 1938 | 昭和 | 13 | 寅 | 85 | 1978 | 昭和 | 53 | 午 | 45 | 2017 | 平成 | 29 | 酉 | 6 | |||
1901 | 明治 | 34 | 丑 | - | 1939 | 昭和 | 14 | 卯 | 84 | 1979 | 昭和 | 54 | 未 | 44 | 2018 | 平成 | 30 | 戌 | 5 | |||
1902 | 明治 | 35 | 寅 | - | 1940 | 昭和 | 15 | 辰 | 83 | 1980 | 昭和 | 55 | 申 | 43 | 2019 | 平成 | 31 | 亥 | 4 | |||
1903 | 明治 | 36 | 卯 | 120 | 1941 | 昭和 | 16 | 巳 | 82 | 1981 | 昭和 | 56 | 酉 | 42 | 2019 | 令和 | 元 | 亥 | 4 | |||
1904 | 明治 | 37 | 辰 | 119 | 1942 | 昭和 | 17 | 午 | 81 | 1982 | 昭和 | 57 | 戌 | 41 | 2020 | 令和 | 2 | 子 | 3 | |||
1905 | 明治 | 38 | 巳 | 118 | 1943 | 昭和 | 18 | 未 | 80 | 1983 | 昭和 | 58 | 亥 | 40 | 2021 | 令和 | 3 | 丑 | 2 | |||
1906 | 明治 | 39 | 午 | 117 | 1944 | 昭和 | 19 | 申 | 79 | 1984 | 昭和 | 59 | 子 | 39 | 2022 | 令和 | 4 | 寅 | 1 | |||
1907 | 明治 | 40 | 未 | 116 | 1945 | 昭和 | 20 | 酉 | 78 | 1985 | 昭和 | 60 | 丑 | 38 | 2023 | 令和 | 5 | 卯 | 0 |
イデア特集 イデア特集・バックナンバー 日本史年表 人物年表 |
Copyright (C) 2006-2023 Youce Corporation. All Rights Reserved.
|