西暦・元号(年号)・干支・年齢 早見表 平成 |
ページトップへ |
干支 | ||||
1989 | 平成 | 元 | 巳 | 34 |
1990 | 平成 | 2 | 午 | 33 |
1991 | 平成 | 3 | 未 | 32 |
1992 | 平成 | 4 | 申 | 31 |
1993 | 平成 | 5 | 酉 | 30 |
1994 | 平成 | 6 | 戌 | 29 |
1995 | 平成 | 7 | 亥 | 28 |
1996 | 平成 | 8 | 子 | 27 |
1997 | 平成 | 9 | 丑 | 26 |
1998 | 平成 | 10 | 寅 | 25 |
1999 | 平成 | 11 | 卯 | 24 |
2000 | 平成 | 12 | 辰 | 23 |
2001 | 平成 | 13 | 巳 | 22 |
2002 | 平成 | 14 | 午 | 21 |
2003 | 平成 | 15 | 未 | 20 |
2004 | 平成 | 16 | 申 | 19 |
2005 | 平成 | 17 | 酉 | 18 |
2006 | 平成 | 18 | 戌 | 17 |
2007 | 平成 | 19 | 亥 | 16 |
2008 | 平成 | 20 | 子 | 15 |
2009 | 平成 | 21 | 丑 | 14 |
2010 | 平成 | 22 | 寅 | 13 |
2011 | 平成 | 23 | 卯 | 12 |
2012 | 平成 | 24 | 辰 | 11 |
2013 | 平成 | 25 | 巳 | 10 |
2014 | 平成 | 26 | 午 | 9 |
2015 | 平成 | 27 | 未 | 8 |
2016 | 平成 | 28 | 申 | 7 |
2017 | 平成 | 29 | 酉 | 6 |
2018 | 平成 | 30 | 戌 | 5 |
2019 | 平成 | 31 | 亥 | 4 |
ページトップへ |
|
|||
Copyright (C) 2006-2023 Youce Corporation. All Rights Reserved. |