西暦・元号(年号)・干支・年齢 早見表 大正 |
ページトップへ |
干支 | ||||
1912 | 大正 | 元 | 子 | 111 |
1913 | 大正 | 2 | 丑 | 110 |
1914 | 大正 | 3 | 寅 | 109 |
1915 | 大正 | 4 | 卯 | 108 |
1916 | 大正 | 5 | 辰 | 107 |
1917 | 大正 | 6 | 巳 | 106 |
1918 | 大正 | 7 | 午 | 105 |
1919 | 大正 | 8 | 未 | 104 |
1920 | 大正 | 9 | 申 | 103 |
1921 | 大正 | 10 | 酉 | 102 |
1922 | 大正 | 11 | 戌 | 101 |
1923 | 大正 | 12 | 亥 | 100 |
1924 | 大正 | 13 | 子 | 99 |
1925 | 大正 | 14 | 丑 | 98 |
1926 | 大正 | 15 | 寅 | 97 |
ページトップへ |
|
|||
Copyright (C) 2006-2023 Youce Corporation. All Rights Reserved. |