西暦・元号(年号)・干支・年齢 早見表 昭和 |
ページトップへ |
干支 | ||||
1926 | 昭和 | 元 | 寅 | 97 |
1927 | 昭和 | 2 | 卯 | 96 |
1928 | 昭和 | 3 | 辰 | 95 |
1929 | 昭和 | 4 | 巳 | 94 |
1930 | 昭和 | 5 | 午 | 93 |
1931 | 昭和 | 6 | 未 | 92 |
1932 | 昭和 | 7 | 申 | 91 |
1933 | 昭和 | 8 | 酉 | 90 |
1934 | 昭和 | 9 | 戌 | 89 |
1935 | 昭和 | 10 | 亥 | 88 |
1936 | 昭和 | 11 | 子 | 87 |
1937 | 昭和 | 12 | 丑 | 86 |
1938 | 昭和 | 13 | 寅 | 85 |
1939 | 昭和 | 14 | 卯 | 84 |
1940 | 昭和 | 15 | 辰 | 83 |
1941 | 昭和 | 16 | 巳 | 82 |
1942 | 昭和 | 17 | 午 | 81 |
1943 | 昭和 | 18 | 未 | 80 |
1944 | 昭和 | 19 | 申 | 79 |
1945 | 昭和 | 20 | 酉 | 78 |
1946 | 昭和 | 21 | 戌 | 77 |
1947 | 昭和 | 22 | 亥 | 76 |
1948 | 昭和 | 23 | 子 | 75 |
1949 | 昭和 | 24 | 丑 | 74 |
1950 | 昭和 | 25 | 寅 | 73 |
1951 | 昭和 | 26 | 卯 | 72 |
1952 | 昭和 | 27 | 辰 | 71 |
1953 | 昭和 | 28 | 巳 | 70 |
1954 | 昭和 | 29 | 午 | 69 |
1955 | 昭和 | 30 | 未 | 68 |
1956 | 昭和 | 31 | 申 | 67 |
1957 | 昭和 | 32 | 酉 | 66 |
1958 | 昭和 | 33 | 戌 | 65 |
1959 | 昭和 | 34 | 亥 | 64 |
1960 | 昭和 | 35 | 子 | 63 |
1961 | 昭和 | 36 | 丑 | 62 |
1962 | 昭和 | 37 | 寅 | 61 |
1963 | 昭和 | 38 | 卯 | 60 |
1964 | 昭和 | 39 | 辰 | 59 |
1965 | 昭和 | 40 | 巳 | 58 |
1966 | 昭和 | 41 | 午 | 57 |
1967 | 昭和 | 42 | 未 | 56 |
1968 | 昭和 | 43 | 申 | 55 |
1969 | 昭和 | 44 | 酉 | 54 |
1970 | 昭和 | 45 | 戌 | 53 |
1971 | 昭和 | 46 | 亥 | 52 |
1972 | 昭和 | 47 | 子 | 51 |
1973 | 昭和 | 48 | 丑 | 50 |
1974 | 昭和 | 49 | 寅 | 49 |
1975 | 昭和 | 50 | 卯 | 48 |
1976 | 昭和 | 51 | 辰 | 47 |
1977 | 昭和 | 52 | 巳 | 46 |
1978 | 昭和 | 53 | 午 | 45 |
1979 | 昭和 | 54 | 未 | 44 |
1980 | 昭和 | 55 | 申 | 43 |
1981 | 昭和 | 56 | 酉 | 42 |
1982 | 昭和 | 57 | 戌 | 41 |
1983 | 昭和 | 58 | 亥 | 40 |
1984 | 昭和 | 59 | 子 | 39 |
1985 | 昭和 | 60 | 丑 | 38 |
1986 | 昭和 | 61 | 寅 | 37 |
1987 | 昭和 | 62 | 卯 | 36 |
1988 | 昭和 | 63 | 辰 | 35 |
1989 | 昭和 | 64 | 巳 | 34 |
ページトップへ |
|
|||
Copyright (C) 2006-2023 Youce Corporation. All Rights Reserved. |