西暦・元号(年号)・干支・年齢 早見表

昭和

ページトップへ
西暦セイレキ 元号ゲンゴウ ネン 干支 年齢
1926 昭和ショウワ モト 97
1927 昭和ショウワ 2 96
1928 昭和ショウワ 3 95
1929 昭和ショウワ 4 94
1930 昭和ショウワ 5 93
1931 昭和ショウワ 6 92
1932 昭和ショウワ 7 91
1933 昭和ショウワ 8 90
1934 昭和ショウワ 9 89
1935 昭和ショウワ 10 88
1936 昭和ショウワ 11 87
1937 昭和ショウワ 12 86
1938 昭和ショウワ 13 85
1939 昭和ショウワ 14 84
1940 昭和ショウワ 15 83
1941 昭和ショウワ 16 82
1942 昭和ショウワ 17 81
1943 昭和ショウワ 18 80
1944 昭和ショウワ 19 79
1945 昭和ショウワ 20 78
1946 昭和ショウワ 21 77
1947 昭和ショウワ 22 76
1948 昭和ショウワ 23 75
1949 昭和ショウワ 24 74
1950 昭和ショウワ 25 73
1951 昭和ショウワ 26 72
1952 昭和ショウワ 27 71
1953 昭和ショウワ 28 70
1954 昭和ショウワ 29 69
1955 昭和ショウワ 30 68
1956 昭和ショウワ 31 67
1957 昭和ショウワ 32 66
1958 昭和ショウワ 33 65
1959 昭和ショウワ 34 64
1960 昭和ショウワ 35 63
1961 昭和ショウワ 36 62
1962 昭和ショウワ 37 61
1963 昭和ショウワ 38 60
1964 昭和ショウワ 39 59
1965 昭和ショウワ 40 58
1966 昭和ショウワ 41 57
1967 昭和ショウワ 42 56
1968 昭和ショウワ 43 55
1969 昭和ショウワ 44 54
1970 昭和ショウワ 45 53
1971 昭和ショウワ 46 52
1972 昭和ショウワ 47 51
1973 昭和ショウワ 48 50
1974 昭和ショウワ 49 49
1975 昭和ショウワ 50 48
1976 昭和ショウワ 51 47
1977 昭和ショウワ 52 46
1978 昭和ショウワ 53 45
1979 昭和ショウワ 54 44
1980 昭和ショウワ 55 43
1981 昭和ショウワ 56 42
1982 昭和ショウワ 57 41
1983 昭和ショウワ 58 40
1984 昭和ショウワ 59 39
1985 昭和ショウワ 60 38
1986 昭和ショウワ 61 37
1987 昭和ショウワ 62 36
1988 昭和ショウワ 63 35
1989 昭和ショウワ 64 34

ページトップへ
明治 大正 平成 令和



Copyright (C) 2006-2023
Youce Corporation. All Rights Reserved.